Notizie e curiosità su
laser scanner 3d Leica ScanStation C10
MICRON3D COLOR 24, il nuovo scanner ottico 3D a luce strutturata a 24 Mpix! | Rilievo e localizzazione - Rivista GEOmedia
19 Apr 2018, 9:00 amMICRON3D COLOR 24, il nuovo scanner ottico 3D a luce strutturata a 24 Mpix! | Rilievo e localizzazione Rivista GEOmedia3D TARGET è lieta di annunciare la propria partnership con SMARTTECH, azienda fondata nel 2000 da un gruppo di medici e ricercatori dell'Università ...
Emptyscapes: un nuovo paradigma per l'archeologia dei paesaggi mediterranei “A che serve volare” – ICCD, 20 giugno 2018, ore 17 | Dati geografici - Rivista GEOmedia
11 Jun 2018, 9:00 amEmptyscapes: un nuovo paradigma per l'archeologia dei paesaggi mediterranei “A che serve volare” – ICCD, 20 giugno 2018, ore 17 | Dati geografici Rivista GEOmediaEmptyscapes è un progetto interdisciplinare che ha come obiettivo lo sviluppo di nuovi paradigmi per lo studio dei paesaggi archeologici spostando il baricentro ...
Workshop in campo #TFA2018: metodi di rilievo e monitoraggio sulle Mura Aureliane di Roma - Archeomatica
26 Sep 2018, 9:00 amWorkshop in campo #TFA2018: metodi di rilievo e monitoraggio sulle Mura Aureliane di Roma ArcheomaticaPrevenzione, rilievo e monitoraggio del Patrimonio Culturale per prevenire i rischi, al TFA2018 test in campo per le Mura Aureliane di Roma.
GEOforALL - GEXCEL srl ha chiuso un accordo per i prodotti Orbit GT Indoor - Rivista GEOmedia
11 May 2017, 9:00 amGEOforALL - GEXCEL srl ha chiuso un accordo per i prodotti Orbit GT Indoor Rivista GEOmediaOrbit GT ha annunciato che Gexcel Srl, Italia, ha chiuso l'accordo come rivenditore autorizzato di prodotti Orbit GT Indoor.
GEOforALL - Grande interesse per il forum “Technology for All 2018”. Rilievi hi-tech su Mura Aureliane ed ex-Magazzini Generali di Roma - Rivista GEOmedia
9 Oct 2018, 9:00 amGEOforALL - Grande interesse per il forum “Technology for All 2018”. Rilievi hi-tech su Mura Aureliane ed ex-Magazzini Generali di Roma Rivista GEOmediaGrande interesse a Roma per “Technology for All 2018”, quinta edizione del forum dedicato all'innovazione tecnologica per il territorio e l'ambiente, i beni ...
11-22 marzo 2019 - Automatic Topographic Mapping through Description and Classification of Remotely Sensed Imagery and Cartographic Enhancement | Formazione - Rivista GEOmedia
29 Dec 2018, 9:06 am11-22 marzo 2019 - Automatic Topographic Mapping through Description and Classification of Remotely Sensed Imagery and Cartographic Enhancement | Formazione Rivista GEOmediaAutomatic Topographic Mapping through Description and Classification of Remotely Sensed Imagery and Cartographic Enhancement. Tutors: Joachim Höhle ...
La Notte Europea della Geografia di Padova | Dati geografici - Rivista GEOmedia
21 Mar 2018, 8:00 amLa Notte Europea della Geografia di Padova | Dati geografici Rivista GEOmediaIl 6 aprile 2018 si tiene per la prima volta in Italia la Notte Europea della Geografia, iniziativa che coinvolge circa 60 città europee e da quest'anno 22 città ...
Rilasciata la versione 3.7 di 3DF Zephyr | Rilievo e localizzazione - Rivista GEOmedia
27 Feb 2018, 9:00 amRilasciata la versione 3.7 di 3DF Zephyr | Rilievo e localizzazione Rivista GEOmedia3Dflow ha rilasciato la versione 3.7 del software 3DFZephyr, software per la ricostruzione 3D a partire da fotografia, che elabora sia dati da fotogrammetria che ...
Una breve storia della Fotogrammetria da non mancare | Rilievo e localizzazione - Rivista GEOmedia
28 Mar 2018, 9:00 amUna breve storia della Fotogrammetria da non mancare | Rilievo e localizzazione Rivista GEOmediaTempo fa con il motto 'Back to Photogrammetry' inauguravamo un numero di GEOmedia ove si constatava il ritorno della fotogrammetria grazie ai software che ...
BuildIT Construction: la nuova piattaforma software per i professionisti AEC | BIM CAD GIS - Rivista GEOmedia
29 Mar 2018, 9:00 amBuildIT Construction: la nuova piattaforma software per i professionisti AEC | BIM CAD GIS Rivista GEOmediaBuildIT Construction è la prima soluzione completa di verifica continua delle costruzioni. CAM2, annuncia BuildIT Construction, soluzione software di verifica ...
Pagine totali: 26526
9551 2 3 4 5 6 . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 600 .. 700 .. 800 .. 900 . 910 . 920 . 930 . 940 . 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 . 970 . 980 . 990 . 1000 . 1010 .. 1100 .. 1200 .. 1300 .. 1400 .. 1500 ... 2000 ... 3000 ... 4000 ... 5000 ... 6000 ... 10000 ... 20000 ... 21000 ... 22000 ... 23000 ... 24000 ... 25000 ... 26000 .. 26100 .. 26200 .. 26300 .. 26400 .. 26480 . 26490 . 26500 . 26510 . 26520 26521 26522 26523 26524 26525 26526